KOMFORTNÉ PENY
| Durén N - Normal
|
Materiál v rozsahu 16-50 kg/m³, tieto materiály sú bežne používané na výrobu čalúneného nábytku,
na výrobu matracov, niektoré typy sú používané v obalovej technike, v športových potrebách a pod.
|
| typ peny | farba | objem.hmotnosť | tvrdosť | príklad použitia |
| | | kg/m³ | kPa (pri 40% stlačení) | |
 |
| N 1525 | tm.sv. šedá | 15 | 2,5 | výplne, olepy, sedáky záhradného nábytku |
| N 1727 | biela | 17 | 2,7 | výplne, olepy, sedáky záhradného nábytku |
| N 1930 | biela | 19 | 3,0 | sedáky záhradného nábytku |
| N 2130 | šedá, biela | 21 | 3,0 | sedáky záhradného nábytku, jednoduché čalúnenie |
| N 2538 | fialová, biela | 25 | 3,8 | operáky, jednoduché čalúnenie |
| N 2735 | biela | 27 | 3,5 | operáky, jednoduché matrace |
| N 2835 | oranž | 28 | 3,5 | operáky, jednoduché matrace |
| N 3038 | žltá, biela | 30 | 3,8 | sedáky, operáky, matrace |
| N 3240 | piesková | 32 | 4,0 | sedáky s pružinovou vložkou |
| N 3536 | šedá | 35 | 3,6 | sedáky, operáky, matrace |
| N 3543 | béžová, zelená | 35 | 4,3 | profilové matrace, sedáky |
| N 4040 | sv.modrá | 40 | 4,0 | profilové matrace, sedáky, područky |
| N 4050 | modrá, žltá | 40 | 5,0 | profilové matrace, sedáky, područky, operáky |
| N 5063 | červená | 50 | 6,3 | profilové matrace, sedáky kanc.stoličiek, područky, operáky |
|
| Durén W - Weich
|
Materiál v rozmedzí 21-40 kg/m³, táto rada bola špeciálne vytvorená na výrobu operákov čalúneného nábytku.
Materiál má jemnú bunkovú štruktúru, veľmi dobrú elasticitu, dobrý pomer medzi objemovou hmotnosťou a tvrdosťou.
Používa sa tam, kde je nutné vytvoriť zmäkčujúce vrstvy na N penách alebo mäkke operáky a výplne.
|
| typ peny | farba | objem.hmotnosť | tvrdosť | príklad použitia |
| | | kg/m³ | kPa (pri 40% stlačení) | |
 |
| W 2120 | natur | 21 | 2,0 | zmäkčujúca vrstva, operáky |
| W 2515 | jade | 25 | 1,5 | komfortné operáky |
| W 2519 | ružová | 25 | 1,9 | komfortné operáky |
| W 2526 | olivová | 25 | 2,6 | operáky |
| W 2728 | sv.oranž | 27 | 2,8 | operáky |
| W 3510 | sv.žltá | 35 | 1,0 | operáky |
| W 3520 | neon | 35 | 2,0 | operáky |
| W 3530 | krémová | 35 | 3,0 | operáky, matrace zmäkčené |
| W 4030 | tyrkysová | 40 | 3,0 | operáky, matrace zmäkčené |
|
| Durén K - Komfort
|
Materiály v rozmedzí 23-60 kg/m³, celá táto rada materiálov je určená pre komfortné sedacie súpravy a matrace.
K - peny alebo tiež "studené peny" sa líšia od bežných pien svojou štruktúrou - majú bunky väčších priemerov a
silnejšie steny medzi bunkami. Veľkosť buniek priaznivo ovplyvňuje priestupnosť vzduchu materiálom, umožňuje dobré
odvetrávanie a odvod tepla. Silnejšie steny naopak podporujú veľmi dobrú elasticitu týchto pien. Studené peny sa
používajú v strednej a vyššej kategórii čalúneného nábytku a v koženom nábytku. Veľmi časté je využitie týchto pien
na výrobu matracov a matracových systémov.
|
| typ peny | farba | objem.hmotnosť | tvrdosť | príklad použitia |
| | | kg/m³ | kPa (pri 40% stlačení) | |
 |
| K 2313 | tabak | 23 | 1,3 | výplne, operáky, zmäkčenie |
| K 2323 | biela | 23 | 2,3 | operáky |
| K 2515 | azúrová | 25 | 1,5 | operáky, anatomické vankúše |
| K 2518 | žltá | 25 | 1,8 | operáky, anatomické vankúše |
| K 3028 | zelená | 30 | 2,8 | operáky, vysoko vložené sedáky |
| K 3530 | šedá | 35 | 3,0 | vysoko vložené sedáky |
| K 3535 | béžová | 35 | 3,5 | vložené sedáky, matrace |
| K 4025 | modrá | 40 | 2,5 | sedáky, operáky |
| K 4036 | modrá, žltá | 40 | 3,6 | sedáky, komfortné matrace |
| K 4036 | oranž | 40 | 3,6 | sedáky, komfortné matrace |
| K 4036 | čierna, biela | 40 | 3,6 | sedáky, komfortné matrace |
| K 5030 | béžová, žltá | 50 | 3,0 | matrace, sedáky, područky |
| K 5553 | sv.tm.modrá | 55 | 5,3 | matrace, sedáky, opierky |
| K 5560 | fialová | 55 | 6,0 | nízke komfortné sedáky, autosedačky |
| K 5580 | citron | 55 | 8,0 | nízke komfortné sedáky, autosedačky |
| K 6030 | modrá | 60 | 3,0 | komfortné matrace, sedáky, područky |
| K 6070 | citron | 60 | 7,0 | nízke sedáky, autosedačky |
| EMC 4235 | pistácia | 42 | 3,5 | vysoko komfortné matrace, sedáky |
| EMC 4242 | avokádo | 42 | 4,2 | |
| EMC 5242 | sv.šedá | 52 | 4,2 | |
| EMC 5242 | oranž | 52 | 4,2 | |
| EMC 5225 | slonovina | 52 | 2,5 | |
| EMC 5235 | oranž | 52 | 3,5 | |
| EMC 5235 | červená | 52 | 3,5 | |
| EMC 5235 | strieborná | 52 | 3,5 | |
|
Typy pien:
H - tvrdé peny
N - štandardné peny
W - mäkčené peny
K - studené peny, reflexné
KF - studené peny so zníženou horlavosťou
V - viskoelastická pena, lenivá pamäťová pena
EMC - špeciálne studené peny pre matrace - Eurofoam matrac comfort
označenie napr. N 2538 znamená:
25 -objemová hmotmosť v kg/m³
38 - tvrdosť peny pri 40% stlačení v kPa (3,8 kPa)
|